This team is the reason mercy rules exist!!
March 22, 2026 7:08pm
Baseball ⚾️ Bashers
Lowering expectations since day one.
Owner: Jason Davis
Draft Day Cost: $23.50
Total Points: 26 (Overall Rank: 6)
Team Bonus:
team_bonus Thrifty Draft Bonus (1 point, not earned)
Majors
Batting POS $ Trade $ AB R H 23B HR RBI SB AVG DohB
Starting Lineup
C Freddy Fermin C $1.20 $0.48 214 22 41 42 4 17 1 0.192 10.5
1B Bryce Eldridge 1B $0.20 $0.14 362 48 97 97 16 52 1 0.268 1.0
2B Matt McLain waivers 2B/SS $1.50 $1.13 397 54 75 81 15 39 17 0.189 7.5
3B Brady House 3B $0.50 $0.26 285 38 69 52 10 43 3 0.242 14.0
SS David Hamilton waivers 3B/SS+ $0.40 $0.23 309 44 76 62 4 25 27 0.246 14.0
OF1 Heliot Ramos waivers OF $1.00 $0.51 288 36 76 51 9 34 3 0.264 4.5
OF2 Jordan Walker derbyallstar OF $0.60 $0.61 558 90 157 109 28 100 19 0.281 21.5
OF3 Daylen Lile OF $0.70 $0.70 554 75 138 113 20 81 14 0.249 11.5
Bench
B1 Francisco Alvarez waivers C $1.00 $0.62 332 32 77 61 15 37 0 0.232 24.5
B2 TJ Rumfield 1B $0.60 $0.58 499 62 147 133 15 67 0 0.295 11.0
B3 Otto López derbyallstarwaivers 2B/SS $0.60 $0.62 571 88 173 122 10 66 30 0.303 34.0
B4 Noelvi Marte waivers 3B/OF $0.60 $0.20 190 19 36 24 6 15 7 0.190 6.0
B5 Lars Nootbaar waivers OF $0.60 $0.28 237 29 56 67 6 29 2 0.236 6.5
B6 Owen Caissie OF $0.50 $0.27 291 44 64 54 14 57 5 0.220 3.5
Pitching Staff
P1 Adrian Houser waivers SP $0.40 $0.22 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2.0
P2 Logan Henderson SP $0.30 $0.13 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2.0
P4 Bryce Elder waivers SP $0.50 $0.37 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2.0
P6 Braxton Ashcraft derbyallstar SP $0.40 $0.33 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3.0
P10 Antonio Senzatela waivers RP $0.20 $0.18 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.0
P11 Clayton Beeter RP $0.70 $0.44 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2.0
Flex
Flex Pete Fairbanks RP $1.00 $0.54 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.0
Totals 5,087 681 1,282 1,068 172 662 129 0.252 183.0
Pitching POS $ Trade $ W SV HO IP SO ERA WHIP DohP
Pitching Staff
P1 Adrian Houser waivers SP $0.40 $0.22 4 0 1 109.7 75 4.02 1.30 10.0
P2 Logan Henderson SP $0.30 $0.13 10 0 0 88.3 99 2.34 0.78 4.0
P3 Brandon Pfaadt waivers SP $0.80 $0.47 7 0 2 117.3 77 3.53 1.15 6.0
P4 Bryce Elder waivers SP $0.50 $0.37 8 0 0 149.0 121 4.11 1.27 10.0
P5 Andre Pallante waivers SP $0.40 $0.29 12 0 0 146.0 102 3.45 1.23 11.5
P6 Braxton Ashcraft derbyallstar SP $0.40 $0.33 14 0 0 165.3 173 3.65 1.09 12.5
P7 JoJo Romero derby RP $0.60 $0.39 2 0 22 48.3 46 3.72 1.34 7.0
P8 Robert Suarez derby RP $0.80 $0.34 4 4 12 32.0 26 0.56 0.84 1.5
P9 Alex Vesia RP $0.50 $0.34 2 3 19 51.3 65 2.98 1.17 3.5
P10 Antonio Senzatela waivers RP $0.20 $0.18 10 3 10 67.7 55 4.12 1.36 13.0
P11 Clayton Beeter RP $0.70 $0.44 5 12 9 47.0 46 4.60 1.43 19.5
Flex
Flex Pete Fairbanks RP $1.00 $0.54 4 18 2 40.3 57 6.02 1.31 12.0
Totals 82 40 77 1,062.3 942 3.64 1.19 110.5
Minors
Batting POS $ Trade $ AB R H 23B HR RBI SB AVG DohB
MB1 Thomas Saggese 2B/SS+ $0.70 $0.15 112 21 30 24 4 12 3 0.268 4.0
MB2 Pedro Pagés C+ $0.10 $0.10 179 13 38 23 4 11 2 0.212 11.5
MB3 Andrés Chaparro 1B $0.30 $0.10 166 31 42 45 10 35 0 0.253 6.0
MB4 Charlie Condon 1B $0.20 $0.10
MB5 Agustín Ramírez waivers C $1.00 $0.35 183 26 40 42 3 18 4 0.219 13.0
MB6 Harry Ford C $0.10 $0.10 83 13 16 25 3 10 2 0.193 2.5
MB7 Adolis García OF $0.90 $0.39 231 21 45 40 7 21 3 0.195 6.0
Pitching POS $ Trade $ W SV HO IP SO ERA WHIP DohP
MP1 Ryne Nelson SP $0.30 $0.13 3 0 0 83.3 62 4.97 1.24 8.5
MP2 Kyle Freeland SP $0.50 $0.31 4 0 0 124.3 103 6.37 1.46 14.5
MP3 Andrew Painter SP $0.40 $0.22 3 0 0 110.3 97 5.71 1.41 14.0
MP4 Thomas White $0.10 $0.10
MP5 Ryan Walker RP $0.90 $0.39 0 3 5 32.7 23 7.16 1.81 6.5
MP6 Jameson Taillon waivers SP $0.50 $0.19 2 0 0 76.0 68 5.92 1.36 7.5
MP7 Spencer Strider waivers SP $1.10 $0.22 4 0 0 39.0 46 5.31 1.36 3.5
Needs Adjustment
Batting POS $ Trade $ AB R H 23B HR RBI SB AVG DohB
NAB (none)
Pitching POS $ Trade $ W SV HO IP SO ERA WHIP DohP
NAP (none)
Last Updated: August 31, 2026 8:18pm