Pitcher Eligibility Requirement:
NOT MET
| Majors | |||||||||||||
| Batting | POS | $ | AB | R | H | 23B | HR | RBI | SB | AVG | DohB | ||
| Starting Lineup | |||||||||||||
| C | William Contreras | C | $1.50 | 566 | 82 | 153 | 118 | 18 | 94 | 1 | 0.2703 | 17.0 | |
| 1B |
Spencer Horwitz
|
1B/2B | $0.50 | 385 | 45 | 94 | 85 | 10 | 49 | 1 | 0.2442 | 18.0 | |
| 2B |
Brice Turang
|
2B | $1.00 | 582 | 102 | 156 | 173 | 21 | 100 | 19 | 0.2680 | 17.5 | |
| 3B | Kyle Farmer | 3B/1B+ | $0.20 | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.2222 | 0.0 | |
| SS |
Francisco Lindor
![]() |
SS | $2.90 | 418 | 63 | 94 | 82 | 21 | 49 | 3 | 0.2249 | 16.0 | |
| OF1 |
Andy Pages
![]() |
OF | $0.50 | 511 | 75 | 140 | 107 | 23 | 85 | 13 | 0.2740 | 18.5 | |
| OF2 |
Seiya Suzuki
![]() |
OF | $1.40 | 545 | 96 | 147 | 146 | 26 | 86 | 3 | 0.2697 | 15.0 | |
| OF3 | Lars Nootbaar | OF | $1.00 | 285 | 39 | 68 | 77 | 8 | 33 | 2 | 0.2386 | 8.5 | |
| Bench | |||||||||||||
| B1 | Isiah Kiner-Falefa | SS/2B+ | $0.90 | ||||||||||
| B2 |
Hyeseong Kim
|
2B/OF+ | $0.60 | 116 | 16 | 30 | 21 | 1 | 11 | 5 | 0.2586 | 6.5 | |
| B3 |
Austin Riley
|
3B | $2.70 | 566 | 64 | 124 | 96 | 19 | 72 | 9 | 0.2191 | 23.0 | |
| B4 | Rhys Hoskins | 1B | $1.00 | ||||||||||
| B5 | Jacob Young | OF | $0.60 | 421 | 57 | 106 | 86 | 10 | 50 | 18 | 0.2518 | 10.0 | |
| B6 | Carson Kelly | C | $0.20 | 380 | 57 | 98 | 70 | 10 | 58 | 0 | 0.2579 | 20.5 | |
| Pitching Staff | |||||||||||||
| P5 |
Logan Webb
![]() ![]() |
SP | $1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.0 | |
| P6 |
Merrill Kelly
|
SP | $0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.0 | |
| P8 | Pierce Johnson | RP | $0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.0 | |
| P11 | Mike Yastrzemski | RP/OF | $0.50 | 361 | 51 | 81 | 80 | 12 | 41 | 1 | 0.2244 | 8.0 | |
| Flex | |||||||||||||
| Flex | Sandy Alcantara | SP | $1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.0 | |
| Totals | 5,154 | 749 | 1,295 | 1,143 | 179 | 731 | 75 | 0.0000 | 9,999.0 | ||||
| Pitching | POS | $ | W | SV | HO | IP | SO | ERA | WHIP | DohP | |||
| Bench | |||||||||||||
| B6 | Carson Kelly | C | $0.20 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 6.000 | 1.333 | 0.0 | ||
| Pitching Staff | |||||||||||||
| P1 | Shota Imanaga | SP | $1.50 | 11 | 0 | 0 | 174.3 | 174 | 3.769 | 1.096 | 15.5 | ||
| P2 |
Jake Irvin
|
SP | $0.50 | 2 | 0 | 0 | 106.7 | 110 | 5.484 | 1.388 | 16.5 | ||
| P3 |
Quinn Priester
|
SP | $0.40 | ||||||||||
| P4 |
Jameson Taillon
![]() |
SP | $0.90 | 2 | 0 | 0 | 76.0 | 68 | 5.921 | 1.355 | 7.5 | ||
| P5 |
Logan Webb
![]() ![]() |
SP | $1.70 | 8 | 0 | 0 | 160.7 | 134 | 4.313 | 1.170 | 15.0 | ||
| P6 |
Merrill Kelly
|
SP | $0.80 | 10 | 0 | 0 | 162.0 | 113 | 4.944 | 1.457 | 17.0 | ||
| P7 | Brad Keller | RP | $0.30 | 2 | 3 | 13 | 31.3 | 32 | 4.021 | 1.340 | 4.5 | ||
| P8 | Pierce Johnson | RP | $0.40 | 2 | 1 | 8 | 48.7 | 42 | 4.623 | 1.356 | 4.5 | ||
| P9 | Taylor Rogers | RP | $0.40 | ||||||||||
| P10 | Carmen Mlodzinski | RP | $0.20 | 8 | 2 | 6 | 123.0 | 97 | 3.951 | 1.374 | 11.0 | ||
| P11 | Mike Yastrzemski | RP/OF | $0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | ||
| Flex | |||||||||||||
| Flex | Sandy Alcantara | SP | $1.10 | 13 | 3 | 0 | 214.0 | 153 | 3.869 | 1.229 | 18.0 | ||
| Totals | 58 | 9 | 27 | 1,099.7 | 923 | 99.990 | 99.990 | 9,999.0 | |||||
| Minors | |||||||||||||
| Batting | POS | $ | AB | R | H | 23B | HR | RBI | SB | AVG | DohB | ||
| MB1 | Kris Bryant | DH | $0.50 | ||||||||||
| MB2 | Justin Turner | 1B/3B | $0.60 | ||||||||||
| MB3 | Paul DeJong | 3B/2B+ | $0.80 | ||||||||||
| MB4 | Nick Fortes | C | $0.30 | ||||||||||
| MB5 | (none) | ||||||||||||
| MB6 | (none) | ||||||||||||
| MB7 | (none) | ||||||||||||
| Pitching | POS | $ | W | SV | HO | IP | SO | ERA | WHIP | DohP | |||
| MP1 |
Kyle Finnegan
|
RP | $1.00 | ||||||||||
| MP2 | Tobias Myers | RP | $0.80 | 1 | 2 | 2 | 53.7 | 41 | 5.534 | 1.342 | 5.5 | ||
| MP3 | German Marquez | SP | $0.40 | 4 | 1 | 0 | 53.0 | 37 | 5.264 | 1.491 | 4.0 | ||
| MP4 | Erick Fedde | SP | $0.60 | ||||||||||
| MP5 | Jesús Tinoco | RP | $0.30 | ||||||||||
| MP6 | (none) | ||||||||||||
| MP7 | (none) | ||||||||||||
| Needs Adjustment | |||||||||||||
| Batting | POS | $ | AB | R | H | 23B | HR | RBI | SB | AVG | DohB | ||
| NAB | (none) | ||||||||||||
| Pitching | POS | $ | W | SV | HO | IP | SO | ERA | WHIP | DohP | |||
| NAP | (none) | ||||||||||||
Last Updated: November 19, 2025 11:30am


