Player Detail: Jose Reyes
Roster History
| Season | Team | Franchise | Value | Trade | Options | Source | Status | Derby | All-Star | Waivers | Majors | Rule 8 | Position(s) | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Brad's | $0.60 | 0 | Draft | Active | RP, 2B, 3B, SS | ||||||||
| 2017 | Herold's | $0.60 | 0 | Franchise | Active |
|
|
2B, 3B, SS | ||||||
| 2016 | Herold's | $0.30 | 0 | Draft | Active |
|
3B, SS | |||||||
| 2012 | Nate's | $3.90 | 0 | Draft | Active | SS | ||||||||
| 2011 | Jason's | $2.30 | 0 | Draft | Active |
|
SS | |||||||
| 2010 | Jason's | $2.10 | 0 | Draft | Active |
|
SS | |||||||
| 2009 | Brad's | $3.50 | 0 | Draft | Active | SS | ||||||||
| 2008 | Nate's | $3.30 | 0 | Draft | Active | SS | ||||||||
| 2007 | Chad's | $3.10 | 0 | Draft | Active |
|
SS | |||||||
| 2006 | Nate's | $3.00 | 0 | Draft | Active |
|
SS | |||||||
| 2005 | Herold's | $2.30 | 0 | Draft | Active | 2B, SS | ||||||||
| 2004 | Chad's | $1.10 | 0 | Draft | Active | 2B, SS |
Statistics History
Batting
| Season | MLB Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | BB | 23B | HR | RBI | SB | CS | HBP | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS | E | PB | DohB | Rating | Derby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYM | 110 | 228 | 30 | 43 | 12 | 3 | 22 | 55 | 4 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.260 | 0.320 | 0.580 | 8 | 0 | 9.0 | 0.0000 | 78 |
| 2017 | NYM | 145 | 501 | 75 | 123 | 25 | 7 | 50 | 121 | 15 | 58 | 23 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0.246 | 0.315 | 0.413 | 0.728 | 8 | 0 | 11.5 | 0.7163 | 230 |
| 2016 | NYM | 60 | 255 | 45 | 68 | 13 | 4 | 23 | 61 | 8 | 24 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.267 | 0.326 | 0.443 | 0.769 | 6 | 0 | 7.0 | 0.0000 | 123 |
| 2012 | MIA | 160 | 642 | 86 | 184 | 37 | 12 | 63 | 173 | 11 | 57 | 40 | 11 | 0 | 6 | 10 | 0.287 | 0.347 | 0.433 | 0.780 | 19 | 0 | 34.5 | 0.6702 | 318 |
| 2011 | NYM | 126 | 537 | 101 | 181 | 31 | 16 | 43 | 153 | 7 | 44 | 39 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0.337 | 0.384 | 0.494 | 0.877 | 18 | 0 | 26.5 | 0.8172 | 304 |
| 2010 | NYM | 133 | 563 | 83 | 159 | 29 | 10 | 31 | 119 | 11 | 54 | 30 | 10 | 2 | 3 | 8 | 0.282 | 0.321 | 0.428 | 0.749 | 13 | 0 | 26.0 | 0.6719 | 271 |
| 2009 | NYM | 36 | 147 | 18 | 41 | 7 | 2 | 18 | 38 | 2 | 15 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.279 | 0.355 | 0.395 | 0.750 | 5 | 0 | 8.0 | 0.0000 | 69 |
| 2008 | NYM | 159 | 687 | 113 | 203 | 37 | 19 | 66 | 197 | 16 | 68 | 56 | 15 | 1 | 3 | 9 | 0.296 | 0.357 | 0.475 | 0.831 | 17 | 0 | 33.5 | 0.7452 | 382 |
| 2007 | NYM | 160 | 681 | 119 | 191 | 36 | 12 | 77 | 185 | 12 | 57 | 78 | 21 | 1 | 1 | 6 | 0.281 | 0.354 | 0.421 | 0.775 | 12 | 0 | 28.5 | 0.7474 | 365 |
| 2006 | NYM | 153 | 647 | 122 | 194 | 30 | 17 | 53 | 164 | 19 | 81 | 64 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0.300 | 0.354 | 0.487 | 0.841 | 18 | 0 | 32.5 | 0.7771 | 379 |
| 2005 | NYM | 161 | 696 | 99 | 190 | 24 | 17 | 27 | 126 | 7 | 58 | 60 | 15 | 2 | 4 | 7 | 0.273 | 0.300 | 0.387 | 0.687 | 18 | 0 | 32.5 | 0.6106 | 329 |
| 2004 | NYM | 53 | 220 | 33 | 56 | 16 | 2 | 5 | 43 | 2 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.271 | 0.373 | 0.644 | 6 | 0 | 8.0 | 0.0000 | 101 |
Pitching
| Season | MLB Team | G | GS | W | L | QS | SHO | SV | BS | HO | IP | ER | SO | BB | H | BK | WP | HB | ERA | WHIP | DohP | SP Rating | RP Rating | Derby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 54.00 | 7.00 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 78 |
Transaction History
| No Transactions |
Log & Notes
No Entries
