Roster History
Season Team Franchise Value Trade Options Source Status Derby All-Star Waivers Majors Rule 8 Position(s) Bonus
2014 Jim's $2.80 0 Draft Active waivers
SS bonus Top Shortstop
2013 Brad's $2.70 0 Draft Active waivers
3B, SS
2012 Brad's $4.40 0 Draft Active waivers
3B, SS
2011 Brad's $3.20 0 Draft Active
SS
2010 Nate's $3.50 0 Draft Active allstar
SS
2009 Jim's $3.60 0 Draft Active allstar
SS
2008 Jim's $2.90 0 Draft Active allstar
SS
2007 Jim's $1.90 0 Draft Active
SS
2006 Tony's $0.90 0 Draft Active
SS
Statistics History
Batting
Season MLB Team G AB R H 2B 3B BB 23B HR RBI SB CS HBP SF GIDP AVG OBP SLG OPS E PB DohB Rating Derby
2014 LAD 128 449 64 127 35 0 56 126 13 71 14 5 6 1 0 0.283 0.369 0.448 0.817 16 0 18.5 0.7555 215
2013 LAD 86 304 62 105 25 2 27 83 20 57 10 2 3 2 5 0.345 0.402 0.638 1.040 13 0 19.0 0.0000 204
2012 (multiple) 157 604 79 154 29 4 54 124 24 91 21 7 6 3 17 0.255 0.321 0.435 0.756 14 0 34.5 0.6185 284
LAD 64 251 30 67 11 2 17 45 10 43 7 3 3 1 6 0.267 0.320 0.446 0.766 7 0 14.5 0.0000 119
MIA 93 353 49 87 18 2 37 79 14 48 14 4 3 2 11 0.247 0.322 0.428 0.749 7 0 20.0 0.0000 165
2011 FLA 92 338 55 82 16 0 44 76 10 45 20 10 2 0 6 0.243 0.333 0.379 0.712 14 0 25.0 0.0000 148
2010 FLA 142 543 92 163 28 2 64 126 21 76 32 10 7 5 14 0.300 0.378 0.475 0.853 16 0 35.0 0.7371 290
2009 FLA 150 576 101 197 42 1 61 148 24 106 27 8 8 5 9 0.342 0.409 0.543 0.953 12 0 25.0 0.8745 340
2008 FLA 153 589 125 177 34 4 92 172 33 67 35 12 8 4 5 0.301 0.400 0.540 0.940 21 0 32.0 0.8390 353
2007 FLA 154 639 125 212 48 6 52 166 29 81 51 14 7 4 10 0.332 0.386 0.562 0.948 24 0 41.0 0.8227 410
2006 FLA 158 633 119 185 46 11 56 181 17 59 51 15 4 2 7 0.292 0.353 0.480 0.833 26 0 40.5 0.7108 355
Transaction History
9/19/14 18:39 Hanley Ramirez ($2.80) cleared waivers for Leaders.
9/5/13 20:58 Hanley Ramirez ($2.70) cleared waivers for Nonbillable Hours.
8/14/12 23:19 Hanley Ramirez ($4.40) cleared waivers for Nonbillable Hours.
Log & Notes
No Entries